# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
2 | ফুলখারকান্দি গ্রামের হাজী এরশাদ আলীর বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৪ | adb | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
3 | রতনপুর ফাজিলিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন (চাল) | tr | বাস্তবায়িত | |||||
4 | টি আর | tr | বাস্তবায়নাধীন | |||||
5 | ফকিরদিয়া ঈদগাহ খালে কালভার্ট নির্মাণ | ৮ | adb | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |||
6 | কাবিটা কোন প্রকল্প নাই। | kabita | প্রস্তাবিত | |||||
7 | এলজিএসপি | lgsp | ||||||
8 | জি আর | gr | ||||||
9 | এলজিইডি | lged |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS