২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের (১ম পর্যায়)আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
উপজেলাঃ নাসিরনগর জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত চাউলের পরিমান (মেঃ টন ) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | চাতলপাড় কলেজ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৭.০০০ |
|
০২ | চাতলপাড় বিষ্ণুর বাড়ি হইতে বেমালিয়া নদীরপাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | চাতলপাড় | ৫.০০০ |
|
০৩ | ফকিরদিয়া উত্তরপাড়া মক্তব উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
০৪ | কাঠালকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
০৫ | রতনপুর ফাজিলিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের(২য়পর্যায়) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
উপজেলাঃ নাসিরনগর জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের গমের পরিমান (মেঃ টন ) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বেকিনগর মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৪.০০০ |
|
২ | কৈরলপুর মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
৩ | গুজিয়াখাই মধ্যপাড়া মক্তব উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৬.০০০ |
|
৪ | ইছাপুর মক্তব উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ২.১৬৮৬ |
|
৫ | ধানতলিয়া ভূইয়া বাড়ির মক্তব মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
৬ | চাতলপাড় বাঘাইয়া হাটি মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের (১ম পর্যায়)আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
উপজেলাঃ নাসিরনগর জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া ।
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দকৃত চাউলের পরিমান (মেঃ টন ) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
০১ | চাতলপাড় কলেজ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৭.০০০ |
|
০২ | চাতলপাড় বিষ্ণুর বাড়ি হইতে বেমালিয়া নদীরপাড় পর্যন্ত রাস্তা মেরামত। | চাতলপাড় | ৫.০০০ |
|
০৩ | ফকিরদিয়া উত্তরপাড়া মক্তব উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
০৪ | কাঠালকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
০৫ | রতনপুর ফাজিলিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
২০১২ - ২০১৩ অর্থ বছরে গ্রামীন অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষন (টি আর) কর্মসূচীর সাধারণ খাতের(২য়পর্যায়) আওতায় গৃহীত প্রকল্পের নামের তালিকা।
উপজেলাঃ নাসিরনগর জেলাঃ ব্রাহ্মণবাড়িয়া
ক্রমিক নং | প্রকল্পের নাম | ইউনিয়নের নাম | বরাদ্দের গমের পরিমান (মেঃ টন ) | মন্তব্য |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ |
১ | বেকিনগর মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৪.০০০ |
|
২ | কৈরলপুর মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
৩ | গুজিয়াখাই মধ্যপাড়া মক্তব উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৬.০০০ |
|
৪ | ইছাপুর মক্তব উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ২.১৬৮৬ |
|
৫ | ধানতলিয়া ভূইয়া বাড়ির মক্তব মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
৬ | চাতলপাড় বাঘাইয়া হাটি মসজিদ উন্নয়ন। | চাতলপাড় | ৩.০০০ |
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS