হতদরিদ্রের তালিকা =১৪৭ জন।
১ নং চাতলপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
নিমেণ প্রকল্পের নাম ও শ্রমিক/উপকারভোগীর নামে তালিকা দেওয়া হলঃ- অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩
১নং প্রকল্পের নামঃ- পতইর আলগা বাড়ী হইতে গেদু মিয়ার জমি পযমর্ত্ম রাসত্মা পুনঃ নিমার্ন।
শ্রমিক/উপকারভোগীর নামঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড় নং |
১ | কমল রায় | পিতা- নেপাল রায় | গ্রাম- চাতলপাড় | ০১ নং |
২ | সঞ্জীব রায় | পিতা- মহন লাল রায় | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
৩ | রণজিত রায় | পিতা- দেবন্দ্র পাল | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
৪ | শ্রীকামত্ম সরকার | পিতা- প্রজাপতি সরকার | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
৫ | অধীর রায় | পিতা- সুকলাল রায় | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
৬ | মোঃ তৌহিদ মিয়া | পিতা- মোঃ মঞ্জু মিয়া | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
৭ | গৌরাঙ্গঁ পাল | পিতা- গদাধর পাল | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
৮ | হারাধন চক্রবর্তী | পিতা- হরিদাস চক্রবতী | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
৯ | মঙ্গল রায় | পিতা- সুধাবিন্দু রায় | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১০ | তপন রায় | পিতা- বলরাম রায় | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১১ | মাসুক ভূঞা | পিতা- তোরাব আলী ভূঞা | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১২ | মোঃ আঃ করিম | পিতা- তাজুল ইসলাম | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১৩ | মোঃ জুলুম মিয়া | পিতা- রহমত আলী | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১৪ | জয়হাস আলী | পিতা- শওকত আলী | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১৫ | মনোজ রায় | পিতা- মৃতঃ সুবল রায় | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১৬ | অর্জুন চক্রবর্তী | পিতা- মন্টু চক্রবর্তী | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১৭ | প্রদ্বীপ রায় | পিতা- লÿীকামত্ম রায় | গ্রাম- চাতলপাড় | ’’ |
১৮ | আঃ রাজ্জাক মিয়া | পিতা- মনতাজ আলী | গ্রাম- রতনপুর | ২ নং |
১৯ | মোঃ রাশিদ মিয়া | পিতা- ইজ্জত আলী | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২০ | তাবারক মিয়া | পিতা- ছায়েব আলী | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২১ | মোবারক মিয়া | পিতা- মহরম আলী | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২২ | ফুক্কুর মিয়া | পিতা- গনি মিয়া | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২৩ | আঃ ছাত্তার | পিতা- আঃ গফুর | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২৪ | সাইফুল ইসলাম | পিতা- ছায়েব আলী | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২৫ | দুলাল মিয়া | পিতা- সেকান্দর আলী | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২৬ | আলমগীর মিয়া | পিতা- সুলমান মিয়া | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
২৭ | আসমত আলী | পিতা- আক্কাছ আলী | গ্রাম- মনকুটা |
|
২৮ | নুরম্নল ইসলাম | পিতা- আঃ হাই | গ্রাম- মনকুটা | ’’ |
২৯ | সাহেদ আলী | পিতা- আক্কাছ আলী | গ্রাম- রতনপুর |
|
৩০ | মিয়া চান | পিতা- শিশু মিয়া | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৩১ | আব্দুল হক মিয়া | পিতা- সানু মিয়া | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৩২ | মুনছুর আলী | পিতা- রিয়াজ উদ্দিন | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৩৩ | বাক্কার মিয়া | পিতা- হাসন উলস্নাহ | গ্রাম- মনকুটা |
|
৩৪ | সাজাহান | পিতা- সুলমান | গ্রাম- মনকুটা | ’’ |
৩৫ | আলী আহম্মদ | পিতা- নান্নু মিয়া | গ্রাম- মনকুটা | ’’ |
৩৬ | আরাজ উদ্দিন | পিতা- আরশ্রব আলী | গ্রাম- রতনপুর |
|
৩৭ | রম্নমান মিয়া | পিতা- মহরম আলী | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৩৮ | ফাইজুল ইসলাম | পিতা- ছায়েব আলী | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৩৯ | আইন উদ্দিন | পিতা- মৃতঃ কাছু মিয়া | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৪০ | ওসমান মিয়া | পিতা- রেজেক মিয়া | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
১ নং চাতলপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
নিমেণ প্রকল্পের নাম ও শ্রমিক/উপকারভোগীর নামে তালিকা দেওয়া হলঃ- অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩
১নং প্রকল্পের নামঃ- ইছাপুর গ্রামের কবর স্থানে মাটি ভরাট।
শ্রমিক/উপকারভোগীর নামঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড় নং |
৪১ | হারিছ মিয়া | পিতা- ছায়েব আলী | গ্রাম- রতনপুর | ২ নং |
৪২ | মোঃ জয়নাল মিয়া | পিতা- মৃতঃ আলী মিয়া | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৪৩ | মোঃ সামছু মিয়া | পিতা- মৃতঃ আঃ ছোবান | গ্রাম- রতনপুর | ’’ |
৪৪ | মফিজ মিয়া | পিতা- রহিম উদ্দিন | গ্রাম- পতইর | ৩ নং |
৪৫ | খরসু মিয়া | পিতা- মন্নাফ মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৪৬ | ইব্রাহিম মিয়া | পিতা- শুক্কুর মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৪৭ | মোঃ ফরাজ | পিতা- ধনু মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৪৮ | খলিলুর রহমান | পিতা- মফিল মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৪৯ | কাউছার | পিতা- জসিম উদ্দিন | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫০ | রম্নকুন উদ্দিন | পিতা- রহিম উদ্দিন | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫১ | কুদ্দুছ মিয়া | পিতা- রাজা মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫২ | আমির মিয়া | পিতা- শুক্কুর মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫৩ | মুতালিব | পিতা- সুন্দর আলী | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫৪ | আঃ রাজ্জাক মিয়া | পিতা- বারিক মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫৫ | নুরম্নল হক | পিতা- আক্কল আলী | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫৬ | মিজান মিয়া | পিতা- তোরাব আলী | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫৭ | টিটু মিয়া | পিতা- দীন ইসলাম | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫৮ | তাজু মিয়া | পিতা- কাছম আলী | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৫৯ | তকদির মিয়া | পিতা- কুতুব মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬০ | সাহেদ মিয়া | পিতা- হাফিজ উদ্দিন | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬১ | মাসুক মিয়া | পিতা- জিনু মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬২ | আবুবকর | পিতা- আক্তার মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬৩ | রহিম মিয়া | পিতা- ছায়েব আলী | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬৪ | আনু মিয়া | পিতা- মন্নাফ মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬৫ | আব্দুল হামিদ | পিতা- মঈনউদ্দিন | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬৬ | মোঃ আশেক মিয়া | পিতা- মোহববত আলী | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬৭ | মোঃ হারিছ মিয়া | পিতা- মৃতঃ ধনু মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬৮ | মোঃ সামছুদ্দিন | পিতা- মৃতঃ শুক্কুর মিয়া | গ্রাম- পতইর | ’’ |
৬৯ | সাইফুল ইসলাম | পিতা- সোনা মিয়া | গ্রাম- ধানতলিয়া | ৫ নং |
৭০ | ইয়ারিশ খান | পিতা- ইমত্মজ খা | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭১ | জান খা | পিতা- আমানত খা | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭২ | মাফুজ খা | পিতা- দৌলত খা | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭৩ | হানিফ খা | পিতা- আফজাল খা | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭৪ | আসমত খা | পিতা- সুলতান খা | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭৫ | মোঃ চুনু মিয়া | পিতা- আব্দুল গফুর মিয়া | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭৬ | অহিদ খা | পিতা- আঃ রশিদ খা | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭৭ | বুলু ভূঞা | পিতা- মিয়া চান ভূঞা | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭৮ | তাতিরাহমান | পিতা- আঃ হামিদ | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৭৯ | মোঃ বাবুল খান | পিতা- মোঃ আউয়াল খান | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
৮০ | মোঃ আঃ ছাত্তার | পিতা- মৃত মোঃ মতিউর রহমান | গ্রাম- ধানতলিয়া | ’’ |
১ নং চাতলপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
নিমেণ প্রকল্পের নাম ও শ্রমিক/উপকারভোগীর নামে তালিকা দেওয়া হলঃ- অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩
১নং প্রকল্পের নামঃ- ঘুজিয়াখাই গ্রামের নুর মিয়ার বাড়ী হইতে সমুজ আলীর বাড়ী পযমর্ত্ম রাসত্মা পুনঃ নিমার্ন।
শ্রমিক/উপকারভোগীর নামঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড় নং |
৮১ | মোঃ বুরহান খান | পিতা- মোঃ আববাছ খান | গ্রাম- ধানতলিয়া | ৫ নং |
৮২ | রাশিদ মিয়া | পিতা- মফিজ মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ৬ নং |
৮৩ | রাজিব মিয়া | পিতা- সহিদ মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৮৪ | সাইকুল | পিতা- মোবারক মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৮৫ | ইয়াছিন | পিতা- নুরম্ন মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৮৬ | বিলস্নাল | পিতা- মধু মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৮৭ | কুতুব | পিতা- ইনসাব আলী | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৮৮ | আব্দুল মিয়া | পিতা- রাশিদ মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৮৯ | নুরম্ন মিয়া | পিতা- আক্কাছ মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৯০ | গোলাপ হোসেন | পিতা- ইমত্ম মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৯১ | দুলাল মিয়া | পিতা- মাসুক মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৯২ | ইদ্রিছ মিয়া | পিতা- মৃতঃ মমতাজ উদ্দিন | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৯৩ | মোঃ খোশেদ মিয়া | পিতা- মোঃ আবু মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৯৪ | মোঃ চান বাদশা | পিতা- মোঃ ছামু মিয়া | গ্রাম- ইছাপুর | ’’ |
৯৫ | মোঃ জলিল মিয়া | পিতা- মঙ্গল মিয়া | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ০৭ নং |
৯৬ | মোঃ ইসহাক | পিতা- মইধর আলী | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
৯৭ | নুর ইসলাম | পিতা- সুদুর আলী | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
৯৮ | সিরাজুল মিয়া | পিতা- সদর হোসেন | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
৯৯ | খলিল মিয়া | পিতা- মঙ্গল মিয়া | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০০ | কুদ্দুছ মিয়া | পিতা- দিল মুহাম্মদ | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০১ | আহম্মদ আলী | পিতা- মুতালিব | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০২ | কবির মিয়া | পিতা- আনোয়ার | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০৩ | জনাব আলী | পিতা- আবুল হোসেন | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০৪ | আবু জাহার | পিতা- নুর ইসলাম | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০৫ | আসু মিয়া | পিতা- আনু মিয়া | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০৬ | কাপ্তান মিয়া | পিতা- মারফত আলী | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১০৭ | অনু মিয়া | পিতা- মৃতঃ নুরম্নল হক | গ্রাম- ঘুজিয়াখাই | ’’ |
১ নং চাতলপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
নিমেণ প্রকল্পের নাম ও শ্রমিক/উপকারভোগীর নামে তালিকা দেওয়া হলঃ- অর্থ বছরঃ ২০১২-২০১৩
১নং প্রকল্পের নামঃ- কচুয়া ব্রীজ থেকে ফকিরদিয়া খাল পযমর্ত্ম রাসত্মা পুনঃ নিমার্ন।
শ্রমিক/উপকারভোগীর নামঃ-
ক্রমিক নং | নাম | পিতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড় নং |
১০৮ | অনজু মিয়া | পিতা- শানু মিয়া | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ৪ নং |
১০৯ | মানিক মিয়া | পিতা- জারম্ন মিয়া | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১০ | জাহাঙ্গীর মিয়া | পিতা- নুরম্নল ইসলাম | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১১ | চান মিয়া | পিতা- রম্নসত্মম আলী | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১২ | ফরিদ উদ্দিন | পিতা- মস্ত্ত মিয়া | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১৩ | মুক্তার মিয়া | পিতা- তমুজ উদ্দিন | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১৪ | সোহাগ মিয়া | পিতা- আব্দুল মিয়া | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১৫ | চান মিয়া | পিতা- মিয়া চান | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১৬ | মোঃ আদিছ | পিতা- আব্দুল কাদির | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১৭ | জুরাল মিয়া | পিতা- রবি উলস্নাহ | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১৮ | রম্নবেল মিয়া | পিতা- ইদ্রিস মিয়া | গ্রাম- ফুলকারকান্দি | ’’ |
১১৯ | আলী রহমান | পিতা- নছিব আলী | গ্রাম- বেকিনগর | ’’ |
১২০ | আক্কাছ মিয়া | পিতা- জুমন আলী | গ্রাম- বেকিনগর | ’’ |
১২১ | তাদির ইলাম | পিতা- সরফত আলী | গ্রাম- বেকিনগর | ’’ |
১২২ | মোঃ নসিব আলী | পিতা- মৃতঃ মোঃ জুমন আলী | গ্রাম- বেকিনগর | ’’ |
১২৩ | দুলাল মিয়া | পিতা- খালু মিয়া | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ৮ নং |
১২৪ | খরছু মিয়া | পিতা- মিয়া ধর মিয়া | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১২৫ | মোঃ আব্দুল আহাদ | পিতা- আঃ ফজল | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১২৬ | মাঞ্জু মিয়া | পিতা- আশ্রাব আলী | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১২৭ | এনাম মিয়া | পিতা- শিশু মিয়া | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১২৮ | আঃ করিম | পিতা- রাজা মিয়া | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১২৯ | মোঃ ছোয়াব মিয়া | পিতা- গাজি মিয়া | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১৩০ | মোঃ আয়ুব খান | পিতা- মোঃ কাজি মিয়া | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১৩১ | মোঃ আলী মিয়া | পিতা- রহিজ উদ্দিন | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১৩২ | মোঃ লাল মিয়া | পিতা- দুলা মিয়া | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১৩৩ | মোঃ দোলোয়ার | পিতা- রমিজ উদ্দিন | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১৩৪ | মোঃ রমজান মিয়া | পিতা- আঃ গফুর | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১৩৫ | মোঃ জয়নাল মিয়া | পিতা- মুসলিম মিয়া | গ্রাম- কচুয়া | ’’ |
১৩৬ | মোঃ আশু মিয়া | পিতা- চান মিয়া | গ্রাম- কচুয়া | ’’ |
১৩৭ | মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার | পিতা- মৃতঃ মোঃ আঃ মজিদ সরকার | গ্রাম- ফকিরদিয়া | ’’ |
১৩৮ | আমির আলী | পিতা- হরমুজ আলী | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ৯ নং |
১৩৯ | জাহের মিয়া | পিতা- লাল মাহমুদ | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪০ | বাছির মিয়া | পিতা- কালু মিয়া | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪১ | মানজু মিয়া | পিতা- আঃ মান্নান | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪২ | জাহাঙ্গীর মিয়া | পিতা- শুক্কুর মিয়া | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪৩ | আক্কাছ মিয়া | পিতা- হুরণ আলী | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪৪ | আবু কালাম | পিতা- আঃ জাববার | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪৫ | আল আমিন | পিতা- আবুশ্যামা | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪৬ | মনছুর আলী | পিতা- ইদ্রিস আলী | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
১৪৭ | রশুন আলী | পিতা- কালু মিয়া | গ্রাম- কাঠালকান্দি | ’’ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS