উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়, নাসিরনগর
বিধবাভাতা প্রদানের তালিকা
ভাতা প্রদানকারী ব্যাংকের নামঃ সোনালী ব্যাংক লিঃ, চাতলপাড় শাখা।
ইউনিয়নঃ- চাতলপাড়
অর্থ বছরঃ ২০১৩-২০১৪ইং, (জানুয়ারী/১৪ইং- জুন/১৪ইং)
ক্রমিক নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ভাতা বহি নং | হিসাব নং | ওয়ার্ড নং | ভাতারপরিমাণ | ট্রানজেকশন নম্বর | কর্মকর্তা স্বাহ্মর |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
1. | রহিমা বেগম | সায়েব আলী | ১ | ১৪৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
2. | বিলাতন বিবি | সৈয়দ আলী | ২ | ৮৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
3. | লহ্মী রানী দাস | মাখন দাস | ৩ | ১৫৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
4. | রবিসি বিবি | খোরশেদ মিয়া | ৪ | ৯৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
5. | হালিমা খাতুন | সহিদ মিয়া | ৫ | ০২ | ১ | ১৮০০ |
|
|
6. | চম্পা বিবি | মধু মিয়া | ৬ | ৯২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
7. | নূর জাহান বেগম | জালাল মিয়া | ৭ | ০৮ | ২ | ১৮০০ |
|
|
8. | আম্বিয়া খাতুন | আব্দুল বারীক | ৮ | ০৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
9. | আছিয়া খাতুন | শওকত আলী | ৯ | ৯৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
10. | মোনেজা বেগম | রমিজ উদ্দিন | ১০ | ০৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
11. | আমেনা বেগম | আলহাজ মিয়া | ১১ | ৭৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
12. | জুহরা খাতুন | আববাস আলী | ১২ | ১৩৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
13. | আলেহা বেগম | ছায়ের আলী | ১৩ | ৯০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
14. | ছোবের খাতুন | আমিন উদ্দিন | ১৪ | ৮৭ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
15. | খাতুননেছা | ছায়েব আলী | ১৫ | ১১৩ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
16. | মিনারা বেগম | আবছর উদ্দিন | ১৬ | ৭৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
17. | রহিমা খাতুন | মোস্তফা | ১৭ | ৭২ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
18. | ছায়েরা খাতুন | ছোট্ট মিয়া | ১৮ | ৭৪ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
19. | কালন বিবি | মনো মিয়া | ১৯ | ১২৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
20. | আয়েশা বেগম | আনু মিয়া | ২০ | ৭০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
21. | লিয়াজ বানু | নিদানতমী | ২১ | ১০৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
22. | হাজেরা খাতুন | আঃ হামিদ | ২২ | ২৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
23. | আফিজা বেগম | ছালেহীন | ২৩ | ১৫৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
24. | শুকুর বানু | শুকুর মাহমুদ | ২৪ | ১৩২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
25. | রেশন দাস | রবি দাস | ২৫ | ১১৫ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
26. | খোশনাহার | আবু তালেব | ২৬ | ১৫১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
27. | জাহানারা বেগম | ছোয়ার আলী | ২৭ | ১২৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
28. | চান বানু | আঃ শুকুর | ২৮ | ৪৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
29. | সুন্দরবালা দাস | পিয়রী মোহন | ২৯ | ৬৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
30. | জুলেখা বিবি | নূর আহম্মদ | ৩০ | ৬৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
31. | আছিয়া খাতুন | তালেব হোসেন | ৩১ | ৪৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
32. | আল্লাদী বেগম | আঃ জেববার | ৩২ | ৫৭ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
33. | হামিদা খাতুন | রজু মিয়া | ৩৩ | ৫৬ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
34. | মিনারা খাতুন | আঃরহমান | ৩৪ | ৬১ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
35. | রহিমা খাতুন | জুরু মিয়া | ৩৫ | ১৩৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
36. | মর্জিনা | সদর আলী | ৩৬ | ১৩৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
37. | শাফিয়া খাতুন | আব্দুল হাসিম | ৩৭ | ১৪৬ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
38. | শানু আক্তার | আবু তাহের | ৩৮ | ১৪৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
39. | লাল বানু | শিশু মিয়া | ৩৯ | ১৪৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
40. | রাজু বালা | শেখ রমিজ | ৪০ | ১৪২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
41. | রাবেয়া খাতুন | ফালু মিয়া | ৪১ | ৩৬ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
42. | আলমনেছা | সিদু মিয়া | ৪২ | ৩০ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
43. | অমৃত নেছা | চান্দু মিয়া | ৪৩ | ১০০ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
44. | আনোয়ারা খাতুন | ফুলমিয়া | ৪৪ | ১০৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
45. | রোবিনা বেগম | আঃ মতিন | ৪৫ | ৩৩ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
46. | হামিদা বেগম | ছোলেমান | ৫৮৬ | ১৫ | ১ | ১৮০০ |
|
|
47. | আছিয়া বেগম | আবু লখায়ের | ৫৮৭ | ৯৫ | ২ | ১৮০০ |
|
|
48. | জজ বানু | মমিন মিয়া | ৫৮৮ | ৯৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
49. | মেহের চাঁন | রশিদ মিয়া | ৫৮৯ | ৬৭ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
50. | সুরুজ চান বিবি | নাজির আলী | ৫৯১ | ১১৭ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
51. | সালেহা খাতুন | আসাদ মিয়া | ৫৯১ | ৪৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
52. | জয় ধন বিবি | লক্ষীনধর মিয়া | ৫৯২ | ৬২ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
53. | জিরনবান | সুরুজ আলী | ৫৯৩ | ১৫৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
54. | কদর নেছা | চান মিয়া | ৫৯৪ | ১০১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
55. | তারা বানু | মোগল হোসেন | ৭০৩ | ৮৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
56. | মুসলিমা খাতুন | সিরাজ মিয়া | ৭০৪ | ৯১ | ১ | ১৮০০ |
|
|
57. | বীনা রানী রায় | মিন্টু রায় | ৭০৫ | ১৩৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
58. | মায়া রানী | পরেশ দেবনাথ | ৭০৬ | ১৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
59. | ছিরাবা খাতুন | সাদত আলী | ৭০৭ | ৯৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
60. | আয়েশা খাতুন | আঃ গফুর | ৭০৮ | ০৭ | ২ | ১৮০০ |
|
|
61. | ফরিদা বিবি | তারু মিয়া | ৭০৯ | ১১৮ | ২ | ১৮০০ |
|
|
62. | অজুফা বেগম | নানু মিয়া | ৭১০ | ০৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
63. | জুবেদা খাতুন | এশাদ আলী | ৭১১ | ৯৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
64. | রেজীয়া বেগম | আঃ আহাদ | ৭১২ | ১২ | ২ | ১৮০০ |
|
|
65. | আয়েশা খাতুন | লিয়াকত আলী | ৭১৩ | ১১১ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
66. | আলেক চান বিবি | সুক্কু মিয়া | ৭১৪ | ১১ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
67. | সাহেরা খাতুন | নবী হোসেন | ৭১৫ | ১১০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
68. | সজনা খাতুন | এলাবুদ্দিন | ৭১৬ | ১২০ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
69. | তোহেরা বানু | ফারুক মিয়া | ৭১৭ | ১১৪ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
70. | তাজ বানু | সোনা মিয়া | ৭১৮ | ১০৫ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
71. | সাহেদা বেগম | মুকসুদ আলী | ৭১৯ | ৬৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
72. | রাজ বানু | সফর উদ্দিন | ৭২০ | ৬৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
73. | রূপ বানু | শুকুর মিয়া | ৭২১ | ১৩৩ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
74. | ফুলমতি | রক্কু মিয়া | ৭২২ | ১৩১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
75. | ফটিক বালা | হরিচরন | ৭২৩ | ১০২ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
76. | বুলবুল বেগম | সুরুজ আলী | ৭২৪ | ২৩ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
77. | সাইরক মিয়া | নুর আহাদ | ৭২৫ | ১৬০ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
78. | জুমেলা বেগম | মাজিম উদ্দিন | ৭২৬ | ২৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
79. | ঝরনা বেগম | জাকির হোসেন | ৭২৭ | ১৯ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
80. | আয়েশা খাতুন | ছুটু মিয়া | ৭২৮ | ১২৫ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
81. | রাবেয়া বেগম | আব্দুল মালেক | ৭২৯ | ১৫০ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
82. | রাশিদা বেগম | ইসাম উদ্দিন | ৭৩০ | ৬৪ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
83. | শরিফা বেগম | আলল উদ্দিন | ৭৩১ | ৫৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
84. | সোহরাব | গেদু মিয়া | ৭৩২ | ১৫২ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
85. | শারমীন খাতুন | জাহের মিয়া | ৭৩৩ | ৬০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
86. | জাহেরা খাতুন | এলাজ উদ্দিন | ৭৩৪ | ৫১ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
87. | সাহেরা খাতুন | মিন্নাত আলী | ৭৩৫ | ৫০ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
88. | সাহেনা খাতুন | মকবুল হোসেন | ৭৩৬ | ৪৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
89. | খোর্শেদা খাতুন | মুসকুদ আলী | ৭৩৭ | ৫৪ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
90. | আয়েশা খাতুন | রজব আলী | ৭৩৮ | ৮১ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
91. | মমলা বেগম | সাহাবুদ্দিন | ৭৩৯ | ৮০ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
92. | আমেনা খাতুন | তাল মিয়া | ৭৪০ | ৩৭ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
93. | আবেদা খাতুন | পেয়ার উছন | ৭৪১ | ৮৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
94. | শিরিনা | খেলু মিয়া | ৭৪২ | ১৪৫ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
95. | সুরুজ বানু | সমসের আলী | ৭৪৩ | ৩২ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
96. | রমচান বিবি | ফিরুজ মিয়া | ৭৪৪ | ১২১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
97. | আক্তার বেগম | রফিকুল | ৭৪৫ | ৩৯ |
| ১৮০০ |
|
|
98. | আমেনা বেগম | শুকুর মিয়া | ৭৪৬ | ১৫৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
99. | তাইজত নেছা | আক্কাস আলী | ৭৪৭ | ২৭ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
100. | ফিরোজা বিবি | সিরাজ মিয়া | ১২৮৮ | ১০৯ | ১ | ১৮০০ |
|
|
101. | হেনা বিবি | শাহজাহান মিয়া | ১২৮৯ | ০৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
102. | আনেরা | রহিজ উদ্দিন | ১২৯০ | ১৫৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
103. | ফাতেমা বেগম | ইনু মিয়া | ১২৯১ | ১৩ | ২ | ১৮০০ |
|
|
104. | রেখা বেগম | মোতালিব | ১২৯২ | ৭৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
105. | রোকেয়া বেগম | শুক্কুর মিয়া | ১২৯৩ | ১১৯ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
106. | মিনা বেগম | তাহের মিয়া | ১২৯৪ | ১২৭ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
107. | সাহারা | রজু মিয়া | ১২৯৫ | ১৫০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
108. | সরুফা বেগম | সিদু মিয়া | ১২৯৬ | ১১৬ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
109. | অজুফা বেগম | তাহাদু মিয়া | ১২৯৭ | ২০ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
110. | সখিনা বেগম | সাহাদ আলী | ১২৯৮ | ৪২ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
111. | ছকিনা | আব্দুল হক | ১২৯৯ | ১৫৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
112. | ছিপাইরমা খাতুন | কাচু মিয়া | ১৩০০ | ২৭ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
113. | আজেদা | মর্তুজ আলী | ১৩০১ | ৬৩ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
114. | অজুফা খাতুন | কদর হোসেন | ১৩০২ | ৮৫ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
115. | জহোরা খাতুন | আহাম্মদ খাঁ | ১৩০৩ | ৮৩ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
116. | সূর্য্যে বেগম | ছলিমুদ্দিন | ১৩০৪ | ১৪১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
117. | হাজেরা বেগম | আবু মন্নাফ | ১৩০৫ | ৩১ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
118. | শিমলা রানী রায় | অনাদী রায় | ১৫২২ | ১২৩ | ১ | ১৮০০ |
|
|
119. | খোশ বানু | কবির মিয়া | ১৫২৩ | ১৫ | ২ | ১৮০০ |
|
|
120. | স্নেহার বেগম | মঙ্গল মিয়া | ১৫২৪ | ১১২ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
121. | মেহেরুন নেছা | কোহিল মিয়া | ১৫২৫ | ১২৯ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
122. | আনেছা বেগম | ফজর আলী | ১৫২৬ | ১০৬ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
123. | জাহেদা বেগম | রহিম আলী | ১৫২৭ | ৪০ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
124. | হাছেনা বেগম | সিদ্দিক মিয়া | ১৫২৮ | ৫২ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
125. | মিনারা বেগম | ফারুক মিয়া | ১৫২৯ | ৮২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
126. | পন্ডিত নেছা | লাল মিয়া | ১৫৩০ | ২৯ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
127. | ফুলমেহের বিবি | আঃ হক | ১৬৩৯ | ৯৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
128. | পুষ্প দেবনাথ | সুরেশ দেবনাথ | ১৬৪০ | ১৩৭ | ২ | ১৮০০ |
|
|
129. | সাজেদা বানু | আবদুল হাই | ১৬৪১ | ১০ | ২ | ১৮০০ |
|
|
130. | মমতা | চাঁন মিয়া | ১৬৪২ | ১২৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
131. | মেহের বালা | সূর্য বালা | ১৬৯৬ | ৭৭ | ১ | ১৮০০ |
|
|
132. | শাহারা খাতুন | আহমদ আলী | ১৬৯৭ | ১৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
133. | ছায়া রানী | কাছন চক্রবর্তী | ১৬৯৮ | ২৬ | ১ | ১৮০০ |
|
|
134. | আল্লাদী বেগম | মোতালিব | ১৬৯৯ | ১৪ | ২ | ১৮০০ |
|
|
135. | শবিতা রানী | সজল দাস | ১৭০০ | ১৩৯ | ২ | ১৮০০ |
|
|
136. | আওলিয়া | জুমন আলী | ১৭০১ | ০১ | ২ | ১৮০০ |
|
|
137. | মাজেদা বেগম | ছুট্ট মিয়া | ১৭০২ | ৭৬ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
138. | মালতি সরকার | জতিন্ত্র সরকার | ১৭০৩ | ১১২ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
139. | আওশি বেগম | আঃ হাসিম | ১৭০৪ | ৮৮ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
140. | অজুফা খাতুন | জুরু মিয়া | ১৭০৫ | ৭১ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
141. | অনুফা খাতুন | নিয়ামত আলী | ১৭০৬ | ১৩০ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
142. | তারা বানু | আঃ লতিফ | ১৭০৭ | ১৮ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
143. | রুনা রবি দাস | সোহান রবি | ১৭০৮ | ১০৮ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
144. | নূরজাহান বেগম | ফালান মিয়া | ১৭০৯ | ২১ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
145. | আমেনা খাতুন | বাবুল মিয়া | ১৭১০ | ১০৪ | ৫ | ১৮০০ |
|
|
146. | নাছিমা খাতুন | গোলাম রশিদ | ১৭১১ | ৪১ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
147. | মনোয়ারা বেগম | ছায়েব আলী | ১৭১২ | ৪৬ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
148. | আমিরন নেছা | আক্তার মিয়া | ১৭১৩ | ৪৩ | ৬ | ১৮০০ |
|
|
149. | রফিয়া খাতুন | ওদুধ মিয়া | ১৭১৪ | ৫৫ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
150. | রাহেলা খাতুন | মিয়া ধর | ১৭১৫ | ৫৮ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
151. | জুসনা খাতুন | তকদির হোসেন | ১৭১৬ | ৫৯ | ৭ | ১৮০০ |
|
|
152. | আয়নব বিবি | নূর আলী | ১৭১৭ | ৩৮ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
153. | সুফিয়া বেগম | আঃ রহমান | ১৭১৮ | ২২ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
154. | ফাতু বেগম | জাল মাহমুদ | ১৭১৯ | ১৭৪ | ৮ | ১৮০০ |
|
|
155. | নাছিমা বেগম | আঃ শুকুর | ১৭২০ | ২৮ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
156. | সালেহা বেগম | সৈয়দ আলী | ১৭২১ | ১৪০ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
157. | ফুলনেছা | লিয়াকত | ১৭২২ | ৩৫ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
158. | খাদেজা খাতুন | জলিল মিয়া | ২০৪৭ | ৩৪ | ৯ | ১৮০০ |
|
|
159. | সাজেদা খাতুন | জাপর আলী | ২০৪৮ | ১৩৪ | ৪ | ১৮০০ |
|
|
160. | আছিয়া খাতুন | আলী হোসেন | ২০৪৯ | ৭৫ | ৩ | ১৮০০ |
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS