প্রাথমিক স্তর
ক্রমিক নং | প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীর নাম এবং পিতার নাম | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | শ্রেনী |
১ | রুনা আক্তার পিতা-মেরাজ মিয়া | ইছাপুর বে- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৫ম |
২ | শাহিন মিয়া পিতা-মনিরুল ইসলাম | ইছাপুর বে- সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩য় |
৩ | রোকেয়া বেগম পিতা- আঃ মতিন | কাঠালকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩য় |
৪ | বুলবুলি বেগম পিতা-রগু মিয়া | চাতলপাড় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪র্থ |
৫ | সুলতানা বেগম ওয়াদুদ মিয়া | ফকিরদিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৪র্থ |
৬ | আগুর মিয়া পিতা-চম্পা মিয়া | জয়নগর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৩য় |
৭ | আখি আক্তর পিতা-ছেনু মিয়া | রতনপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | ২য় |
মাধ্যমিক স্তরঃ
ক্রমিক নং | প্রতিবন্ধী ছাত্র/ছাত্রীর এবং পিতার নাম | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | শ্রেনী |
১ | হোসনে আরা বেগম পিতা-একরাম হোসেন | চাতলপাড় ওয়াজউদ্দন মাধ্যমিক বিদ্যালয | ৭ম |
উচ্চ মাধ্যমিক স্তর
স্নাতক স্তর
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS