১নং চাতলপাড় ইউনিয়ন পরিষদ
নাসিরনগর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া।
০১৪-২০১৫ইং অর্থ বছরের বরাদ্ধকৃত কম্বাল বিতরনের তালিকাঃ
মোট কম্বলের সংখ্যাঃ ৩০টি
ক্রঃ নং | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড |
০১ | মোঃ জব্বার মিয়া | মৃত মজিদ মিয়া | ০১ | |
০২ | মোঃ মালেক মিয়া | মৃত আঃ আজিজ | ০১ | |
০৩ | মোঃ হান্নান মিয়া | মৃত আজিজ মিয়া | ০১ | |
০৪ | মোসাঃ খাতুনের নেছা | মৃত হাফিজ উদ্দিন | ০২ | |
০৫ | শ্রী হারান বর্মন | মৃত রজনি বর্মন | ০২ | |
০৬ | মোসাঃ শ্যামা বিবি | মৃত আঃ খালেক | ০২ | |
০৭ | মোসাঃ রেজিয়া খাতুন | মৃত অদুদ মিয়া | ০৩ | |
০৮ | মোসাঃ ওলফতের নেছা | মোকশত আলী | ০৩ | |
০৯ | মোসাঃ আনুয়ার বেগম | আনু মিয়া | ০৩ | |
১০ | জনু মিয়া | আয়েত আলী | ০৪ | |
১১ | হাকিম | আয়েত আলী | ০৪ | |
১২ | ফারুক | গনিমিয়া | ০৪ | |
১৩ | সফিনা বেগম | অজ্ঞাত | ০৪ | |
১৪ | মহসিন | মৃত আঃ ছামাদ | ০৪ | |
১৫ | যতিন্দ্র মাঝি | গোলক মাঝি | ০৫ | |
১৬ | আনোয়ারা বেগম | মৃত মোছলেম | ০৫ | |
১৭ | মোর্শেদ | আঃ বারেক | ০৫ | |
১৮ | মোঃ সাম মিয়া | মৃত সামছুল হক | ০৬ | |
১৯ | শাহ আলম | মৃত ফজর আলী | ০৬ | |
২০ | হোসেন মিয়া | মৃত আয়েত আলী | ০৬ | |
২১ | মোঃ মান্নান | রোশন আলী | ০৭ | |
২২ | মোঃ দনু মিয়া | আনছর আলী | ০৭ | |
২৩ | মোঃ জদু মিয়া | মৃত তিতু মিয়া | ০৭ | |
২৪ | মোঃ জাকির হোসেন | ছাত্তার মিয়া | ০৮ | |
২৫ | ইয়াছিন মিয়া | মনির হোসেন | ০৮ | |
২৬ | মোঃ ইয়াছিন | ইসমাইল | ০৮ | |
২৭ | মোঃ মোস্তফা মৃত | আয়েত আলী | ০৮ | |
২৮ | আঃ খালেক | সামির উদ্দিন | ০৯ | |
২৯ | ছিদ্দিক মিয়া | সাদু মিয়া | ০৯ | |
৩০ | মালূ মিয়া | সেকান্দর আলী | ০৯ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS