মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
চাতলপাড় ইউনিয়ন
ক্রমিকনং | ভাতাভোগীরনাম | পিতারনাম | ভাতাপরিশোধবহিনং | ব্যাংকহিসাবনং | ইউনিয়ন | ওয়ার্ডনং | গ্রাম/মহল্লারনাম |
| মোঃআবুশ্যামা | হাসানআলী | ১ | ৩৬ | চাতলপাড় | ৯ | কাঠালকান্দি |
| মোঃরফিকুলইসলাম | নূরআলী | ১৬ | ১৯ | চাতলপাড় | ৯ | কাঠালকান্দি |
| মোঃদ্বীনইসলাম | হাজীমজিদ | ২৪ | ৩৭ | চাতলপাড় | ৩ | পতুইর |
| মোঃমতিউররহমান | দয়ারিশমিয়া | ২৭ | ৩৫ | চাতলপাড় | ১ | চাতলপাড় |
| মোছাঃকুশবানু | ফয়েজমিয়া | ৩৪ |
| চাতলপাড় | ৯ | কাঠালকান্দি |
| মোঃমোনায়েম | সামসুলহক | ৩৯ | ১৮ | চাতলপাড় | ৯ | কাঠালকান্দি |
| মাজেদাবেগম | মিজানুররহমান | ৫৪ | ৫৫ | চাতলপাড় | ৮ | কচুয়া |
| মোঃমাসুকমিয়া | ছলিমমিয়া | ৬৩ | ৪৩ | চাতলপাড় | ৫ | ফকিরদিয়া |
| মোছাঃহামিদাআক্তার | আলতাবহোসেন | ৬৭ | ৬০ | চাতলপাড় | ১ | চাতলপাড় |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS