বিগত দুই বছরের বাস্তবায়িত ও বাস্তায়নাধীন/ স্কীম তালিকা ছক
ক্রমিক নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ডঃ | স্কীম/প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থঃবছর | ধরন | মন্তব্য |
01 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | অছিউজ্জামান এর ঘর হইতে নুরুমাষ্ঠার এর ঘর পর্যন্ত ইটের সলিং | 1,00,000.00 | হাটবাজার | 2011-2012 | ইট সলিং |
|
02 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | নুরু মাষ্ঠার এর ঘর হইতে বাজারের ল্যাটিন পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | 1,00,000.00 | হাটবাজার | 2011-2012 | ইট সলিং |
|
03 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | বাজারের টয়লেট হইতে আবুল মিয়ার দোকান পর্যন্ত ইটের সলিং | 1,00,000.00 | হাটবাজার | 2011-2012 | ইট সলিং |
|
04 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | আবুল মিয়ার দোকান হইতে গিয়াসউদ্দিন এর দোকান পর্যন্ত ইটের সলিং | 99,614.00 | হাটবাজার | 2011-2012 | ইট সলিং |
|
05 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | মেরাজ মিয়ার দোকান হইতে আজিজ মিয়ার দোকান পর্যন্ত ইটের সলিং | 60,000.00 | হাটবাজার | 2011-2012 | ইট সলিং |
|
06 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | আজিজ মিয়ার দোকান হইতে সবুর মিয়ার দোকান পর্যন্ত ইটের সলিং | 67,129.00 | হাটবাজার | 2011-2012 | ইট সলিং |
|
07 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 8নং ফকিরদিয়া | ফকিরদিয়া ঈদগাহ খালে কালভার্ট নির্মাণ | 1,00,000.00 | এডিপি | 2011-2012 | কালভার্ট নির্মান |
|
08 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 4নং ফুলখারকান্দি | ফুলখারকান্দি গ্রামের হাজী এরশাদ আলীর বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | 1,00,000.00 | এডিপি | 2011-2012 | কালভার্ট নির্মান |
|
09 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় কলেজের সামনে জিল্লুর রহমান রোডে ধ্বসেপড়া প্রতিরক্ষা দেয়াল পুন:নির্মান | 3,53,881.00 | এডিপি | 2012-2012 | প্রতিরক্ষা দেয়াল |
|
10 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1,2,3,4 | 1,2,3ও 4নং ওয়ার্ডে ল্যাটিন সরবরাহ | 73,084.00 | এডিপি | 2011-2012 | ল্যাটিন সরবরাহ |
|
11 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 5,6,7,8,9 | 5,6,7,8,9নং ওয়ার্ডে ল্যাটিন সরবরাহ | 73,084.00 | এডিপি | 2011-2012 | ল্যাটিন সরবরাহ |
|
বিগত দুই বছরের বাস্তবায়িত ও বাস্তায়নাধীন/ স্কীম তালিকা ছক
ক্রমিক নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ডঃ | স্কীম/প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থঃবছর | ধরন | মন্তব্য |
12 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 6নং ইছাপুর | ইছাপুর মক্তব উন্নয়ন (গম) | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | মক্তব উন্নয়ন |
|
13 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 3নং পতইর | পতইর রেজিঃ প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (গম) | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | বিদ্যালয় উন্নয়ন |
|
14 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 9নং কাঠালকান্দি | কাঠালকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন (গম) | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | বিদ্যালয় উন্নয়ন |
|
15 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 4নং ফেদিয়ারকান্দি | ফেদিয়ারকান্দি সহিদ মিয়ার জমি হইতে উটদিয়ার খাল পর্যন্ত রাস্তা নির্মান (গম) | 4.5 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
16 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় গৌড় মন্দির উন্নয়ন (চাল) | 2.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | মন্দির নির্মান |
|
17 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 2নং রতনপুর | রতনপুর ফাজিলিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন (চাল) | 7.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | মাদ্রাসা উন্নয়ন |
|
18 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 3নং পতইর | পতইর দক্ষিণ হাটির মসজিদ উন্নয়ন (চাল) | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | মসজিদ উন্নয়ন |
|
19 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 4নং ফেদিয়ারকান্দি | ফেদিয়ারকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | বিদ্যালয় উন্নয়ন |
|
20 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 5নং ধানতলিয়া | ধানতলিয়া পাতার হাটি মক্তব উন্নয়ন | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2012-2012 | মক্তব উন্নয়ন |
|
21 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 7নং ঘুজিয়াখাই | ঘুজিয়াখাই চকবাজার মক্তব উন্নয়ন | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | মক্তব উন্নয়ন |
|
22 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 9নং কাঠালকান্দি | কাঠালকান্দি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়ন | 3.000 মে. টন | টি, আর | 2011-2012 | বিদ্যালয় উন্নয়ন |
|
23 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় বড় বাড়ীর দূর্গামন্দির হইতে বেমালিয়া নদীর পাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | 7.000 মে. টন | কাবিখা | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
24 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 4নং ফুলখারকান্দি | ফূলখারকান্দি কর্মপাড়া পুকুরপাড় হইতে দক্ষিণপাড়া রহিমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | 7.000 মে. টন | কাবিখা | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
25 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 6নং ইছাপুর | ইছাপুর চকবাজার হইতে বড়নগর নিরঞ্জন এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনিমান (গম) | 7.000 মে. টন | কাবিখা | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
26 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 5নং ধানতলিয়া | ধানতলিয়া গ্রামের মন্তাজ হাজীর বাড়ী হইতে কুল্লিা বিলরপাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান (গম) | 10.000মে. টন | কাবিখা | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
বিগত দুই বছরের বাস্তবায়িত ও বাস্তায়নাধীন/ স্কীম তালিকা ছক
ক্রমিক নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ডঃ | স্কীম/প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থঃবছর | ধরন | মন্তব্য |
27 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 2নং রতনপুর | রতনপুর আনন্দপাড়া হইতে বাঘীপর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 9,80,000.00 | কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
28 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় চকবাজার হইতে বেমালিয়া নদী হয়ে রতনপুর গ্রামের খালেদ মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 2,80,000.00 | কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
29 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 7নং ঘুজিয়াখাই | ঘুজিয়াখাই গ্রামের চকবাজার হইতে বড়নগর গ্রামের নিজাম উদ্দিনের দোকান পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | 2,80,000.00 | কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
30 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 8নং কচুয়া | কচুয়া গ্রামের খলিলুর রহমান এর বাড়ী হইতে মনা মিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মান | 2,80,000.00 | কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
31 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় শাজী বাড়ী হইতে জুমন আলীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং | 1,80,000.00 | এলজিএসপি-2 | 2011-2012 | ইট সলিং |
|
32 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 2নং রতনপুর | রতনপুর আনন্দপাড়া ঘাটলা নির্মান | 1,80,000.00 | এলজিএসপি-2 | 2011-2012 | ঘাটলা নির্মান |
|
33 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 3নং পতইর | পতইর দক্ষিণ হাটির খালের মধ্যে ও আলগাবাড়ীর খালের মধ্যে 2টি কালভার্ট নির্মান | 1,80,000.00 | এলজিএসপি-2 | 2011-2012 | কালভার্ট নির্মান |
|
34 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় তথ্য কেন্দ্রের জন্য কম্পিউটার ও ল্যাটিন নির্মান | 1,63,129.00 | এলজিএসপি-2 | 2011-2012 | কম্পিউটার ও ল্যাটিন নির্মান |
|
35 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় গ্রামের পশ্চিম পাশে বেমালিয়া নদীর পাড়ে ঘাটলা নির্মান | 1,99,000.00 | এলজিএসপি-2 | 2012-2012 | ঘাটলা নির্মান |
|
36 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 7নং ঘূজিয়াখাই | ঘুজিয়াখাই গ্রামের আজম আলীর বাড়ীর পূর্ব পাশে ঘাটলা নির্মান | 1,85,500.00 | এলজিএসপি-2 | 2011-2012 | ঘাটলা নির্মান |
|
37 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 8নং কচুয়া | কচুয়া গ্রামের ব্রীজের গুড়ার প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মান | 1,75,000.00 | এলজিএসপি-2 | 2011-2012 | প্রতিরক্ষা দেয়াল নির্মান |
|
38 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 9নং কাঠালকান্দি | কাঠালকান্দি গ্রামের তানজু মিয়ার বাড়ীর পাশে ঘাটলা নির্মান | 1,85,500.00 | এলজিএসপি-2 | 2011-2012 | ঘাটলা নির্মান |
|
39 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় ইউপি অফিসের জন্য সেলিং ও তথ্য সেবা কেন্দ্রের জন্য জেনারেটর ক্রয় | 90,000.00 | স্থাবরসম্পত্তি 1% | 2011-2012 | সেলিং ও জেনারেটর ক্রয় |
|
40 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় ইউপি অফিসের জন্য চেয়ার ক্রয় | 60,000.00 | স্থাবরসম্পত্তি 1% | 2011-2012 | চেয়ার ক্রয় |
|
41 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 2নং রতনপুর | মনকুটা গ্রামের আকবর আলীর বাড়ী হইতে নেছার বাড়ীর পুকুরপাড় পর্যন্ত রাস্তা পুনঃনির্মান | 50,000.00 | স্থাবরসম্পত্তি 1% | 2011-2012 | রাস্তা নির্মান |
|
42 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 2নং রতনপুর | রতনপুর, কৈরলপুর, বড়নগর, ফুলখারকান্দি, ঘুজিয়াখাই ও ফেদিয়ারকান্দি গ্রামে সাকো নির্মান | 66,000.00 | স্থাবরসম্পত্তি 1% | 2011-2012 | সাকো নির্মান |
|
বিগত দুই বছরের বাস্তবায়িত ও বাস্তায়নাধীন/ স্কীম তালিকা ছক
ক্রমিক নং | উপজেলা | ইউনিয়ন | ওয়ার্ডঃ | স্কীম/প্রকল্পের নাম | বরাদ্দের পরিমাণ | বরাদ্দের উৎস | অর্থঃবছর | ধরন | মন্তব্য |
43 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 2নং রতনপুর | রতনপুর আনন্দপাড়া রাস্তায় গর্ত ভরাট | 25,000.00 | নিজেস্ব তহবিল | 2012-2013 | গর্ত ভরাট |
|
44 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 9নং কাঠালকান্দি | কাঠালকান্দি গ্রামের গণকল্যানের পাশে রাস্তায় গর্ত ভরাট | 25,000.000 | নিজেস্ব তহবিল | 2012-2013 | গর্ত ভরাট |
|
45 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 3নং পতইর | পতইর মোল্লা হাটি সংলগ্ন খালে কালভার্ট নির্মান | 57,000.00 | নিজেস্ব তহবিল | 2012-2013 | কালভার্ট নির্মান |
|
46 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় কলেজের সামনে জিল্লুর রহমান রোডে অসমাপ্ত ওয়ালটি পুনঃনির্মান | 2,04,000.00 | এডিপি | 2012-2013 | ওয়াল নির্মান |
|
47 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় শাস্তু মিয়ার জমির পাশে কালভার্ট নির্মান | 1,46,000.00 | এডিপি | 2012-2013 | কালভার্ট নির্মান |
|
48 | নাসিরনগর | চাতলপাড় | 1নং চাতলপাড় | চাতলপাড় ইউনিয়নে বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটারী রিং স্ল্যাব সরবরাহ | 1,00,000.00 |
Attachments
Publish Date
19/06/2014
Site was last updated:
2025-01-07 12:56:08
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS |