# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||||
২ | ফুলখারকান্দি গ্রামের হাজী এরশাদ আলীর বাড়ীর পাশে কালভার্ট নির্মান | ৪ | এডিবি | ১,০০,০০০ | বাস্তবায়িত | |||
৩ | রতনপুর ফাজিলিয়া দাখিল মাদ্রাসা উন্নয়ন (চাল) | টিআর | বাস্তবায়িত | |||||
৪ | টি আর | টিআর | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৫ | ফকিরদিয়া ঈদগাহ খালে কালভার্ট নির্মাণ | ৮ | এডিবি | ১,০০,০০০ | প্রস্তাবিত | |||
৬ | কাবিটা কোন প্রকল্প নাই। | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||||
৭ | এলজিএসপি | এলজিএসপি | ||||||
৮ | জি আর | জি আর | ||||||
৯ | এলজিইডি | এলজিইডি |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস